Si utilizza un browser obsoleto!
La pagina può visualizzarsi in modo non corretto.
supporto completo | supporto limitato | supporto di base | cessazione del supporto | |
---|---|---|---|---|
Центр управления Dr.Web Enterprise Security Suite v.13 | fino al 01.12.2025 | fino al 01.12.2027 | fino al 01.12.2028 | dal 02.12.2028 |
Центр управления Dr.Web Enterprise Security Suite v.12 | fino al 30.01.2024 | fino al 30.01.2026 | fino al 30.01.2027 | dal 01.02.2027 |
Центр управления Dr.Web Enterprise Security Suite v.11 | fino al 30.06.2022 | fino al 30.06.2024 | fino al 30.06.2025 | dal 01.07.2025 |
Центр управления Dr.Web Enterprise Security Suite v.10 | "-" | "-" | fino al 30.06.2022 | dal 01.07.2022 |
Центр управления Dr.Web Enterprise Security Suite v.6 | "-" | "-" | "-" | dal 01.07.2019 |
supporto completo | supporto limitato | supporto di base | cessazione del supporto | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web per Windows | ||||
Dr.Web Security Space — protezione completa | ||||
Dr.Web Security Space v.12 | fino al 30.06.2023 | fino al 30.06.2024 | fino al 30.06.2025 | dal 01.07.2025 |
Dr.Web Security Space v.11.5 | "-" | fino al 30.06.2024 | fino al 30.06.2025 | dal 01.07.2025 |
Dr.Web Security Space v.10 | "-" | "-" | fino al 30.06.2022 | dal 01.07.2022 |
Antivirus Dr.Web per Windows | ||||
Продукт заменен на Dr.Web Security Space - Комплексная защита | ||||
Dr.Web KATANA Business Edition — antivirus non basato su firme antivirali | ||||
Dr.Web KATANA Business Edition — antivirus non basato su firme antivirali v.1.0 | fino al 30.06.2023 | fino al 30.06.2024 | fino al 30.06.2025 | dal 01.07.2025 |
Dr.Web per macOS | ||||
Dr.Web per macOS v.11 | fino al 30.06.2022 | fino al 30.06.2024 | fino al 30.06.2025 | dal 01.07.2025 |
Dr.Web per macOS v.12 | fino al 30.06.2023 | fino al 30.06.2025 | fino al 30.06.2026 | dal 01.07.2027 |
Dr.Web per Linux | ||||
Dr.Web per Linux v.11.1 | fino al 30.06.2023 | fino al 30.06.2024 | fino al 30.06.2025 | dal 01.07.2025 |
Dr.Web per MS-DOS, OS/2 | ||||
Dr.Web per MS-DOS, OS/2 | "-" | "-" | fino al 30.06.2022 | dal 01.07.2022 |
supporto completo | supporto limitato | supporto di base | cessazione del supporto | |
---|---|---|---|---|
Antivirus Dr.Web per server Windows | ||||
Antivirus Dr.Web per server Windows v.12 | fino al 30.06.2023 | fino al 30.06.2024 | fino al 30.06.2025 | dal 01.07.2025 |
Antivirus Dr.Web per server Windows v.11.5 | "-" | fino al 30.06.2024 | fino al 30.06.2025 | dal 01.07.2025 |
Antivirus Dr.Web per server Windows v.10 | "-" | "-" | fino al 30.06.2022 | dal 01.07.2022 |
Dr.Web per file server UNIX | ||||
Dr.Web per file server UNIX v.11.1 | fino al 30.06.2023 | fino al 30.06.2024 | fino al 30.06.2025 | dal 01.07.2025 |
Dr.Web per file server UNIX v.10 | "-" | "-" | fino al 30.06.2022 | dal 01.07.2022 |
Dr.Web per file server UNIX v.6 | "-" | "-" | "-" | dal 01.07.2019 |
Dr.Web per server macOS | ||||
Dr.Web per server macOS v.11 | fino al 30.06.2022 | fino al 30.06.2024 | fino al 30.06.2025 | dal 01.07.2025 |
Dr.Web per server macOS v.12 | fino al 30.06.2023 | fino al 30.06.2025 | fino al 30.06.2026 | dal 01.07.2027 |
Antivirus Dr.Web per Novell® NetWare® | ||||
Antivirus Dr.Web per Novell® NetWare® v.5 | "-" | "-" | fino al 30.06.2022 | dal 01.07.2022 |
supporto completo | supporto limitato | supporto di base | cessazione del supporto | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web per mail server UNIX | ||||
Dr.Web per mail server UNIX v.11.1 | fino al 30.06.2023 | fino al 30.06.2024 | fino al 30.06.2025 | dal 01.07.2025 |
Dr.Web per mail server UNIX v.6 | "-" | "-" | fino al 31.12.2019 | dal 01.01.2020 |
Dr.Web per Microsoft Exchange Server | ||||
Dr.Web per Microsoft Exchange Server v.12 | fino al 30.06.2023 | fino al 30.06.2024 | fino al 30.06.2025 | dal 01.07.2025 |
Dr.Web per Microsoft Exchange Server v.11.5 | "-" | fino al 30.06.2024 | fino al 30.06.2025 | dal 01.07.2025 |
Dr.Web per Microsoft Exchange Server v.10 | "-" | "-" | fino al 30.06.2022 | dal 01.07.2022 |
Dr.Web per Microsoft Exchange Server v.6 | "-" | "-" | fino al 31.12.2019 | dal 01.01.2020 |
Dr.Web per Kerio | ||||
Dr.Web per Kerio Connect v.11 (Linux) | fino al 30.06.2023 | fino al 30.06.2024 | fino al 30.06.2025 | dal 01.07.2025 |
Dr.Web per Kerio MailServer v.6 (Windows) | "-" | "-" | fino al 31.12.2019 | dal 01.01.2020 |
Dr.Web per Kerio MailServer v.6 (Linux) | "-" | "-" | fino al 31.12.2019 | dal 01.01.2020 |
Dr.Web per Lotus | ||||
Dr.Web per IBM Lotus Domino per Windows v.12 | fino al 30.06.2023 | fino al 30.06.2024 | fino al 30.06.2025 | dal 01.07.2025 |
Dr.Web per IBM Lotus Domino per Windows v.11 | "-" | fino al 30.06.2024 | fino al 30.06.2025 | dal 01.07.2025 |
Dr.Web per IBM Lotus Domino per Linux v.6 | "-" | "-" | fino al 31.12.2019 | dal 01.01.2020 |
supporto completo | supporto limitato | supporto di base | cessazione del supporto | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web per gateway internet UNIX | ||||
Dr.Web per gateway internet UNIX v.11.1 | fino al 30.06.2023 | fino al 30.06.2024 | fino al 30.06.2025 | dal 01.07.2025 |
Dr.Web per gateway internet UNIX v.6 | "-" | "-" | "-" | dal 01.07.2019 |
Dr.Web per Kerio Linux | ||||
Dr.Web per Kerio Control v.11 | fino al 30.06.2023 | fino al 30.06.2024 | fino al 30.06.2025 | dal 01.07.2025 |
Dr.Web per Kerio Control v.9.0 | "-" | fino al 30.06.2021 | fino al 30.06.2022 | dal 01.07.2022 |
Dr.Web per Kerio Windows | ||||
Dr.Web per Kerio WinRoute v.6 | "-" | "-" | fino al 30.06.2022 | dal 01.07.2022 |
Dr.Web per MIMEsweeper | ||||
Dr.Web per MIMEsweeper v.6 | "-" | "-" | fino al 30.06.2022 | dal 01.07.2022 |
Dr.Web per Qbik | ||||
Dr.Web per Qbik v.6 | "-" | "-" | fino al 30.06.2022 | dal 01.07.2022 |
Dr.Web per MS ISA Server & Forefront TMG | ||||
Dr.Web per MS ISA Server & Forefront TMG v.11 | "-" | "-" | fino al 30.06.2022 | dal 01.07.2022 |
Dr.Web per MS ISA Server & Forefront TMG v.6 | "-" | "-" | "-" | "-" |
supporto completo | supporto limitato | supporto di base | cessazione del supporto | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web Security Space per Android v.12 | fino al 30.06.2024 | fino al 30.06.2024 | fino al 30.06.2025 | dal 01.07.2025 |
Dr.Web Security Space per BlackBerry v.12 | "-" | "-" | "-" | dal 31.03.2022 |
Lista dei servizi di supporto tecnico a seconda della fase del ciclo di vita della versione del software Dr.Web:
Fase del ciclo di vita | Completa | Limitata | Di base | Speciale |
---|---|---|---|---|
Assistenza consultiva | + | + | + | + |
Rilascio di nuove versioni dei prodotti | + | — | — | + |
Rilascio di aggiornamenti della versione, inclusi gli hotfix per la correzione di difetti | + | +/- | — | + |
Rilascio di aggiornamenti dei database dei virus, inclusi gli hotfix, tra le altre cose, per l'eliminazione di falsi positivi | + | + | + | + |
Diagnostica di incidenti informatici legati a virus | + | + | - | + |
+/- — la presenza del supporto rimane a discrezione dell'azienda Doctor Web.
© Doctor Web
2003 — 2023
Doctor Web — sviluppatore russo dei software di protezione antivirus delle informazioni Dr.Web. I prodotti Dr.Web vengono sviluppati fin dal 1992.
125124, Russia, Mosca, la 3° via Yamskogo polya, 2, 12A